Inventory
2024 LZE801CKA604A1 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 ECX180CKA30000 30" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side |
Displacement | 179cc |
2024 ECX180CKA21000 21" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Rear, Mulch |
Displacement | 179cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in / 76 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | Bag standard |
Displacement | 223 cc |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 - 17 in / 38.1 - 43.2 cm |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14 - 16 in / 36 - 41 cm |
Weight | 9.9 lbs / 4.5 kg |
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Weight | 12 lbs / 5.4 kg |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | Up to 165 mph / 265 kph |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | Up to 157 mph / 253 kph |
Weight | 13 lbs / 5.9 kg |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 15 lbs / 6.8 kg |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 9.9 lbs / 4.5 kg |
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Bar Length Options | 16 in / 41 cm |
Weight | 12.5 lbs / 5.7 kg |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14 - 16 in / 36 - 41 cm |
Weight | 3 lbs / 1.4 kg |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.0 hp |
Displacement | 747 cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in / 122 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.0 hp |
Displacement | 747 cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in / 107 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Horse Power | 22.0 hp |
Engine Type | 22 hp Briggs & Stratton |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in / 127 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Horse Power | 22.0 hp |
Displacement | 724 cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in / 137 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
Displacement | 726 cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in / 107 cm |
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Availability | Brochure |
Style | Combo Kits |
Availability | Brochure |
Style | Batteries |
Availability | Brochure |
Style | Batteries |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120V 2200W max. (18.3A) , 1800W rated (15A) |
Displacement | 121cc |
Length | 20.0 in. |
Noise Level | 57 dB(A) @ rated load 48 dB(A) @ 1/4 load |
EU3000iS - Honda Power Equipment
$1,999.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120V 3000W max.(25A) 2800W rated (23.3A) |
Displacement | 196cc |
Length | 25.9 in. |
Noise Level | 57 dB(A) @ rated load, 50 dB(A) @ 1/4 load |
EM6500SX - Honda Power Equipment
$3,199.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120/240V 6500W max. (54.2/27.1A) / 5500W rated (45.8/22.9A) |
DC Output | 12V, 100W (8.3A) |
Displacement | 389cc |
Length | 41.4 in. |