Inventory from Husqvarna
2023 MZ48 (970 45 56-01) - Husqvarna
$5,299.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2023 TS 148XK (960 43 03-34) - Husqvarna
$2,999.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | 7,000 Series |
2023 TS 146XK (960 43 03-28) - Husqvarna
$2,899.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | 7,000 Series |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18 HP |
Discharge Type | 3-in-1 Mulch/Rear Bag/Side Discharge |
2024 Z460 - Husqvarna
$9,199.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
Fuel Capacity | 6 gal. US |
2024 Z454XS - Husqvarna
$10,599.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 HP |
Fuel Capacity | 12 gal. US |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 5.8 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18 in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 5.64 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 7.72 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 7.72 lb. |
2024 120i(967 09 81-04) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 6.5 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.1 in. |
Displacement | 1.37 cu. in. |
Horsepower | 1.01 hp |
Weight | 9.26 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.1 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.21 hp |
Weight | 9.7 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.1 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.21 hp |
Weight | 9.7 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 5.29 lb. |
2024 T535i XP®(967 89 39-72) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 5.29 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 6.39 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 6.39 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 6.39 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 6.39 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.1 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 9.92 lb. |
2024 T540i XP®16"(967 86 37-04) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 5.51 lb. |
2024 T540i XP®14"(967 86 37-03) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 5.51 lb. |
2024 T540i XP®12"(967 86 37-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 5.51 lb. |
2024 525LST (970 44 65-03) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 19.3 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 10.36 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 5.51 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 5.51 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 5.51 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 6.83 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 6.83 lb. |